Stråkenloppet
Mullsjö SOK
Ryfors
25-01-04
Resultatlista per klass
H21| D/H Motion 42 km| D17-20| H17-20| D21| D/H Motion 21 km|
H15-16| D15-16| H11-12| D11-12| H13-14| D13-14|
H9-10| D9-10|
1 Wass,Simon IFK Mora 1:47:29 + 00:00
2 Jönsson,Markus Ulricehamns IF 1:49:13 + 01:44
3 Sörensson,Anders Tanums If 1:50:59 + 03:30
4 Davidsson,Linus Ulricehamns IF 1:51:17 + 03:48
5 Johansson,Håkan Ulricehamns IF 1:52:45 + 05:16
6 Andersson,David IFK Mora 1:53:11 + 05:42
7 Ande`n,John Ulricehamns IF 1:53:12 + 05:43
8 Svenningsson,Torbjörn Mullsjö SOK 1:53:40 + 06:11
9 Olsson,Christian Tranemo IF 1:53:49 + 06:20
10 Andersson,Niclas Falköpings Aik 1:54:40 + 07:11
11 Rapp,Hans Ulricehamns IF 1:55:32 + 08:03
12 Håmås,Johan IF Hallby SOK 1:58:23 + 10:54
13 Strid,Hans Ulricehamns IF 1:58:36 + 11:07
14 Ilvesson,Keith Tidaholms Sok sisu 1:58:38 + 11:09
15 Voronen,Andreas Äspereds IF 1:58:53 + 11:24
15 Persson,Jonas IKHP 1:58:53 + 11:24
17 Wikström,Anders Sjömarkens IF 1:58:54 + 11:25
18 Hansson,Jonas Tanums If 1:59:33 + 12:04
19 Larsson,Lennart Hestra IF 2:00:02 + 12:33
20 Tärning,Mikael Falköpings Aik 2:01:50 + 14:21
21 Lundberg,Joakim Ulricehamns IF 2:01:52 + 14:23
22 Davidsson,Jonas Burseryd If 2:01:53 + 14:24
23 Johansson,Peter Falköpings Aik 2:01:59 + 14:30
24 Göransson,Klaes Hestra IF 2:02:54 + 15:25
25 Hendén,Tobias Ulricehamns IF 2:03:31 + 16:02
26 Lindqvist,Kristian Skillingaryds Fk 2:03:37 + 16:08
27 Järsenholt,Pär Anders Ulricehamns IF 2:04:45 + 17:16
28 Pålsson,Henrik Tanums If 2:04:51 + 17:22
29 Häggblom,Mathias Brännebrona Sk 2:05:05 + 17:36
30 Andersson,Torbjörn Tidaholms Sok sisu 2:05:14 + 17:45
31 Berggren,Jonas Mariestads Fk 2:06:38 + 19:09
32 Lindgren,Fredrik IKHP 2:06:45 + 19:16
33 Erixon,David Ok Berget 2:06:47 + 19:18
34 Jönsson,Patrick Tranemo IF 2:07:17 + 19:48
34 Andersson,Thomas Tranemo IF 2:07:17 + 19:48
36 Andreasson,Magnus Göteborgspolisens IF 2:07:46 + 20:17
37 Svensson,Bosse Tranemo IF 2:08:03 + 20:34
38 Andersson,Mikael Istrums Sk 2:08:06 + 20:37
39 Enesten,Daniel Hössna If 2:08:29 + 21:00
40 Jansson,Erik Ok Landehof 2:08:39 + 21:10
41 Sahlin,Göran Falköpings Aik 2:09:16 + 21:47
42 Sjögren,Rickard Tranemo IF 2:09:19 + 21:50
43 Soovik,Anders Göteborgs Hamn If 2:10:21 + 22:52
44 Johansson,Anders Hestra IF 2:10:28 + 22:59
45 Börjesson,Roland Tranemo IF 2:10:34 + 23:05
46 Zachrisson,Mikael Hortlax Sk 2:11:12 + 23:43
47 Gabre,Johan Sjömarkens IF 2:11:23 + 23:54
48 Ylläsjärvi,Olavi OK Kullingshof 2:11:36 + 24:07
49 Albinsson,Åke IKHP 2:11:42 + 24:13
50 Rosén,Fredrik Jönköpings Ok 2:11:57 + 24:28
51 Svenningsson,Peter Ulricehamns IF 2:13:00 + 25:31
52 Hellner,Thomas Istrums Sk 2:13:01 + 25:32
53 Davidsson,Mattias Burseryd If 2:13:03 + 25:34
54 Soovik,Jan Göteborgs Hamn If 2:13:06 + 25:37
55 Björndal,Daniel IK Stern 2:13:38 + 26:09
56 Svensson,Lennart Svenljunga Ik 2:13:44 + 26:15
57 Jonstoij,Per Tvärreds IF 2:13:49 + 26:20
58 Saksman,Erkki If Hagen 2:14:04 + 26:35
59 Svensson,Mikael Annebergs Gif 2:14:15 + 26:46
60 Olsson,Ulrik Brattås Ck 2:14:34 + 27:05
61 Lindkvist,Pär IKHP 2:14:43 + 27:14
62 Pentonen,Rikard Hestra IF 2:15:22 + 27:53
63 Dalemo,Håkan Brännebrona Sk 2:15:27 + 27:58
64 Ristenstrand,Erik Linköpings Sk 2:15:35 + 28:06
65 Edvardsson,Glen OK Alehof 2:16:38 + 29:09
66 Pålman,Hans Istrums Sk 2:16:51 + 29:22
67 Davidsson,Johan Tranemo IF 2:16:57 + 29:28
68 Tykesson,Johan Sya Skidklubb 2:17:08 + 29:39
69 Karlsson,Peter Kungälvs Roddklubb 2:17:45 + 30:16
70 Karlsson,Torgny IKHP 2:17:58 + 30:29
71 Johansson,Olof IK Vista 2:18:14 + 30:45
72 Assarsson,Karl-Erik Rydboholms Sk 2:19:25 + 31:56
73 Edlund,Sebastian Elfsborgs SOK 2:19:34 + 32:05
74 Boestad,Anders IK Vista 2:20:52 + 33:23
75 Franzén,Tomas Nässjö Ski 2:21:01 + 33:32
76 Johansson,Åke Rydboholms Sk 2:21:26 + 33:57
77 Teppola,Arvo IKHP 2:21:37 + 34:08
78 Lind,Villiam Ok Landehof 2:21:57 + 34:28
79 Blomqvist,Nils-Gustav Annebergs Gif 2:21:59 + 34:30
80 Frölander,Roger Mullsjö SOK 2:22:10 + 34:41
81 Nilsson,Anders Grönahögs Ik 2:22:16 + 34:47
82 Rygh,Tommy Mariestads Fk 2:23:16 + 35:47
83 Sigvardson,Per Bredaryds Sok 2:23:21 + 35:52
84 Wahlstedt,Janne Fk Herkules 2:23:26 + 35:57
85 Setthagen,Claes Svenljunga Ik 2:23:27 + 35:58
86 Dalberg,Pelle OK Alehof 2:23:51 + 36:22
87 Käll,Hans Hestra IF 2:24:05 + 36:36
88 Davidsson,Peter OK Kullingshof 2:24:09 + 36:40
89 Hultén,Sven-Göran Göteborgs Spårvägar 2:24:25 + 36:56
90 Karlsson,Håkan IF SAAB 2:24:32 + 37:03
91 Larsson,Ulf IK Stern 2:24:34 + 37:05
92 Lidén,Börje Dalsjöfors Goif 2:25:06 + 37:37
93 Karlgren,Kjell OK Alehof 2:25:22 + 37:53
94 Helgesson,Lars Hestra IF 2:26:15 + 38:46
95 Ivarsson,Gert Tranemo IF 2:26:21 + 38:52
96 Viktor,Jesper IK Stern 2:26:26 + 38:57
97 Henriksson,Bernt Ik Albion 2:26:27 + 38:58
98 Jeppsson,Mats Ok Gisle 2:26:31 + 39:02
99 Rudenstam,Jonas IK Vista 2:26:50 + 39:21
100 Johansson,Sven-Olof IK Vista 2:26:53 + 39:24
101 Rudenstam,David IK Vista 2:27:07 + 39:38
102 Stolt,Tony Storebro Sport Club 2:27:15 + 39:46
103 Jerkefjord,Morgan OK Kullingshof 2:27:40 + 40:11
104 Hjalmarsson,Tore Malma Aif 2:27:41 + 40:12
105 Berggren,Olof Hestra IF 2:27:47 + 40:18
106 Jansson,Stefan Tidaholms Sok sisu 2:27:49 + 40:20
107 Kjellgren,Tommy Tidaholms Sok sisu 2:27:53 + 40:24
108 Cederholm,Johan Landsbro IF 2:28:13 + 40:44
109 Sylvén,Martin OK Kullingshof 2:29:18 + 41:49
110 Johansson,Lars G Vänersborgs Sk 2:29:20 + 41:51
111 Rudenstam,Viktor IK Vista 2:29:23 + 41:54
112 Klasson,Klas-Göran OK Alehof 2:29:41 + 42:12
113 Weise,Dieter Göteborgs Spårvägar 2:30:25 + 42:56
114 Stigsson,Tomas Trollhättans SOK 2:30:46 + 43:17
115 Svensson,Daniel Kinnaströms Sk 2:30:47 + 43:18
116 Andersson,Stefan Sok Träff 2:30:50 + 43:21
117 Bergkvist,Henning Brännebrona Sk 2:31:38 + 44:09
118 Ivarsson,Jörgen Ik Ymer 2:32:10 + 44:41
119 Lindkvist,Björn Sjövalla Frisksportklu 2:32:42 + 45:13
120 Norell,Yngve Fk Herkules 2:32:48 + 45:19
121 Evertsson,Jan Ik Trasten 2:33:09 + 45:40
122 Sjödin,Fredrik Klubblös 2:33:33 + 46:04
123 Johansson,Jan IF SAAB 2:33:38 + 46:09
124 Lundqvist,Tomas IKHP 2:33:53 + 46:24
125 Pettersson,Jan-åke Trollhättans SOK 2:34:14 + 46:45
126 Jaenson,Stefan Göteborgs SK 2:34:16 + 46:47
127 Andersson,Magnus Tidaholms Sok sisu 2:34:18 + 46:49
128 Lidén,Tobias Dalsjöfors Goif 2:35:14 + 47:45
129 Lidhage,Henrik Ik Ymer 2:35:15 + 47:46
130 Bulow,Jonas Ok Berget 2:35:56 + 48:27
131 Axelsson,Bengt Borås GIF 2:35:58 + 48:29
132 Taflin,Anders Högbo GIF 2:36:25 + 48:56
133 Lundqvist,Per Linköpings Sk 2:36:49 + 49:20
134 Lindqvist,Bo Dalsjöfors Goif 2:37:19 + 49:50
135 Winggren,Joakim Redvägs Sk 2:37:27 + 49:58
136 Andersson,Bengt Tidaholms Sok sisu 2:37:29 + 50:00
137 Pettersson,Jörgen IKHP 2:37:31 + 50:02
138 Sandström,Joakim Bankeryd Skid O Motion 2:38:22 + 50:53
139 Jansson,Jan-Erik Tidaholms Sok sisu 2:38:42 + 51:13
140 Eklund,Niklas Joa If 2:39:34 + 52:05
141 Levin,Klas IKHP 2:39:38 + 52:09
142 Persson,Jonny Ok Gipen 2:40:15 + 52:46
143 Johansson,Alf Tidaholms Sok sisu 2:40:21 + 52:52
144 Kanerot,Niklas Brattås Ck 2:41:28 + 53:59
145 Abrahamsson,Sture Ok Gipen 2:41:39 + 54:10
146 Rahn,Mattias Lerums Sok 2:42:36 + 55:07
147 Tagesson,Kjell-Olof Ik Gandvik 2:42:45 + 55:16
148 Olsson,Magnus IK Stern 2:43:04 + 55:35
149 Norrlen,Roger Söderbärke GoIF 2:43:05 + 55:36
150 Rudenstam,Pelle IK Vista 2:43:06 + 55:37
151 Rudenstam,Joel IK Vista 2:43:14 + 55:45
152 Moen,Ingemar Sävedalens Aik 2:43:42 + 56:13
153 Bohlin,Andreas Nässjö Ski 2:44:23 + 56:54
154 Persson,Anders Tormestorps If 2:44:34 + 57:05
155 Holm,Lars Ok Gipen 2:44:59 + 57:30
156 Björk,Tomas Brännebrona Sk 2:45:09 + 57:40
157 Bohlin,Lars Nässjö Ski 2:46:25 + 58:56
158 Jansson,Rikard Tidaholms Sok sisu 2:46:28 + 58:59
159 Davidsson,Arne Vattenfall If 2:46:55 + 59:26
160 Norell,Björn Fk Herkules 2:47:17 + 59:48
161 Krafft Helgesson,Maria Hestra IF 2:47:42 +1:00:13
162 Rölander,Jonas Sjömarkens IF 2:47:47 +1:00:18
163 Eriksson,Daniel Ok Landehof 2:48:15 +1:00:46
164 Norberg,Staffan Tenhults Skid O Ok 2:48:28 +1:00:59
165 Lindkvist,Olle Sjövalla Frisksportklu 2:49:21 +1:01:52
166 Jarl,Jakob IK Vista 2:49:43 +1:02:14
167 Rissanen,Heikki Mariestads Fk 2:50:21 +1:02:52
168 Ritter,Esger Bruksvallarnas If 2:50:22 +1:02:53
169 Ander,Lars Ok Landehof 2:50:41 +1:03:12
170 Uppström,Ragnar Fk Herkules 2:50:55 +1:03:26
171 Eriksson,Hampus Göteborgspolisens IF 2:51:29 +1:04:00
172 Pettersson,Sven-Ove Sävedalens Aik 2:52:28 +1:04:59
173 Uppström,Magnus Volvo If 2:53:22 +1:05:53
174 Hugosson,Andreas Landsbro IF 2:54:09 +1:06:40
175 Eklund,Johan IK Stern 2:54:45 +1:07:16
176 Rahmn,Stefan IK Stern 2:54:50 +1:07:21
177 Karlsson,Nilsmagnus Bankeryd Skid O Motion 2:55:05 +1:07:36
178 Carlsson,Andreas Falköpings Aik 2:57:42 +1:10:13
179 Gunnarsson,Jörgen Brännebrona Sk 2:57:50 +1:10:21
180 Bohlin,Daniel Nässjö Ski 2:58:12 +1:10:43
181 Meurk,Anders Ok Landehof 2:58:22 +1:10:53
182 Johansson,Mats OK Alehof 2:59:27 +1:11:58
183 Oskarsson,Tor Skillingaryds Fk 2:59:43 +1:12:14
184 Fahlström,Lars Alfta Ösa Ok 3:01:23 +1:13:54
185 Gyllensvaan,Ulf Mullsjö SOK 3:02:16 +1:14:47
186 Lind,Tommy Skillingaryds Fk 3:03:58 +1:16:29
187 Nyström,Åke Säve Sk 3:05:07 +1:17:38
188 Olsson,Urban Säve Sk 3:05:08 +1:17:39
189 Persson,Ingmar Lugi Skidklubb 3:06:01 +1:18:32
190 Mortensen,Niels Peter Hareskoven Skiklub 3:07:00 +1:19:31
191 Karlsson,Ove OK Alehof 3:07:56 +1:20:27
192 Evertsson,Bengt Uddevalla Sk 3:08:24 +1:20:55
193 Nyberg,Lennart Fjärås AIK 3:08:39 +1:21:10
194 Johansson,Gunnar Mariestads Fk 3:09:29 +1:22:00
195 Davidsson,Fredrik OK Kullingshof 3:11:46 +1:24:17
196 Wingren,Bo OK Kullingshof 3:12:38 +1:25:09
197 Bergstedt,Thomas Säve Sk 3:15:53 +1:28:24
198 Classon,Börje IK Vista 3:16:38 +1:29:09
199 Rudenstam,Staffan IK Vista 3:16:39 +1:29:10
200 Petterson,Jörgen IK Stern 3:16:54 +1:29:25
201 Kalmo,Karl Köpenhamns Skidklubb 3:19:07 +1:31:38
202 Niittyniemi,Mika IK Stern 3:19:35 +1:32:06
203 Sundler,Mattias Ok Stigen 3:21:43 +1:34:14
204 Nilsson,Marcus Fk Finn 3:24:42 +1:37:13
205 Nilsson,Mattias Fk Finn 3:24:51 +1:37:22
206 Olsson,Håkan OK Alehof 3:27:38 +1:40:09
207 Eklund,Johannes Joa If 3:28:43 +1:41:14
208 Johansson,Anders OK Alehof 3:31:18 +1:43:49
209 Lundh,Kenneth Ik Livsnerven 3:31:47 +1:44:18
210 Kvarnström,Bengt Ok Landehof 3:33:29 +1:46:00
211 Engström,Leif Hässle If 3:35:54 +1:48:25
212 Eklund,Kristofer Joa If 3:38:12 +1:50:43
DNF Svensson,Erik IK Stern 1:05:43
DNF Gustafsson,Joakim Eds Sk
DNF Harrysson,John Göteborgs SK
DNF Olsson,Patrik IK Stern
DNS Lidén,Andreas Dalsjöfors Goif
DNS Fredriksson,Björn Vaggeryds Sok
DNS Connant,Christopher IK Stern
DNS Westermark,Hans Stugun Skid & Orient.
DNS Lundin,Jerry Äspereds IF
DNS Lindqvist,Kristian Skillingaryds Fk
DNS Pettersson,Lennart Skandias Kamratförenin
DNS Rudenstam,Magnus IK Vista
DNS Johansson,Martin OK Alehof
DNS Classon,Per IK Vista
DNS Carlsson,Roger Tranemo IF
DNS Schyberg,Runo Fjärås AIK
DNS Jalderyd,Stefan Ulricehamns IF
DNS Kannius,Sören Ulricehamns IF
DNS Nilsson,Tommy Tranemo IF
DNS Westlund,Ulf Anderstorps OK
Resultatlista D/H Motion 42 km | Return |
1 West,Gustav Mullsjö SOK 2:17:16 + 00:00
2 Johansson,Claus Intersports IF 2:17:55 + 00:39
3 Jägeryd,Martin Navåsens Sk 2:22:01 + 04:45
4 Svenningsson,Johan Klubblös 2:22:21 + 05:05
5 Svenningsson,Roger Klubblös 2:22:22 + 05:06
6 Johansson,Stefan Brännebrona Sk 2:22:58 + 05:42
7 Håmås,Klara IF Hallby SOK 2:23:09 + 05:53
8 Forssen,Mattias Hermansby If 2:25:12 + 07:56
9 Medard,Claude IK Stern 2:26:28 + 09:12
10 Pettersson,Andreas Klubblös 2:27:01 + 09:45
11 Josefsson,Per Ok Berget 2:27:42 + 10:26
12 Bygård,Bengt Ulricehamns IF 2:28:11 + 10:55
13 Johansson,Anna Intersports IF 2:28:18 + 11:02
14 Mattsson,Bengt IK Stern 2:28:43 + 11:27
15 Malm,Claes Skogspojkarnas Ok 2:29:28 + 12:12
16 Ivarsson,Carl-Otto Mullsjö SOK 2:30:07 + 12:51
17 Erixon,Sture Ok Berget 2:30:12 + 12:56
18 Haag,Tobias Klubblös 2:30:24 + 13:08
19 Sterner,Per Bottnaryds IF 2:31:32 + 14:16
20 Pettersson,Tomas Storsjö If 2:33:53 + 16:37
21 Wiman,Jan IK Stern 2:33:57 + 16:41
22 Tjäder,Bo IF Hallby SOK 2:34:24 + 17:08
23 Svensson,Mattias Klubblös 2:35:45 + 18:29
24 Eriksson,John Växjö Ok 2:36:06 + 18:50
25 Bokinge,Niklas IF Hallby SOK 2:37:06 + 19:50
26 Ekenstierna,Johan Klubblös 2:37:12 + 19:56
27 Andersson,Jan Grönahögs Ik 2:37:14 + 19:58
28 Wennerholm,Niclas Landehof Ok 2:37:34 + 20:18
29 Axelsson,Kjell Sk Hylte 2:37:52 + 20:36
30 Nord,Jonas Mullsjö SOK 2:38:15 + 20:59
31 Saldner,Henrik Ok Berget 2:38:43 + 21:27
32 Olsson,Anders Storsjö If 2:39:22 + 22:06
33 Kolström,Onni Rydaholms GoIF 2:39:31 + 22:15
34 Lindgren,Rune IKHP 2:39:42 + 22:26
35 Dahlström,Martina Trollhättans SOK 2:40:01 + 22:45
36 Andersson,Ingemar Främmestad Ik 2:40:56 + 23:40
37 Heinonen,Jorma Lekeryds SK 2:41:33 + 24:17
38 Bäckström,Kent Främmestad Ik 2:41:43 + 24:27
39 Ljungen,Dan Rydaholms GoIF 2:42:12 + 24:56
40 Löfström,Staffan Vaggeryds Sok 2:42:20 + 25:04
41 Ottosson,Fredrik IKHP 2:44:00 + 26:44
42 Isaksson,Lennart Fjärås AIK 2:44:46 + 27:30
43 Eriksson,Håkan Envikens If 2:45:48 + 28:32
44 Reckman,Jens Klubblös 2:46:03 + 28:47
45 Robertsson,Bernt Ik Trasten 2:46:32 + 29:16
46 Fornander,Peter Södra Skog 2:47:00 + 29:44
47 Johansson,Mikael Ok Gisle 2:47:29 + 30:13
48 Ossiansson,Maria IKHP 2:47:43 + 30:27
49 Andersson,Thure Grönahögs Ik 2:47:46 + 30:30
50 Bengtsson,Henrik Falkenbergs OK 2:47:52 + 30:36
51 Martinsson,Pär Ok Berget 2:48:22 + 31:06
52 Rautio,Per-Ivar IKHP 2:48:24 + 31:08
53 Kalmo,Stig Köpenhamns Skidklubb 2:49:15 + 31:59
54 Lemel,Ingemar Hjobygdens Ok 2:49:20 + 32:04
54 Kolström,Pirjo Rydaholms GoIF 2:49:20 + 32:04
56 Magnusson,Anders Storsjö If 2:49:57 + 32:41
56 Pettersson,Ted Storsjö If 2:49:57 + 32:41
58 Pettersson,Ingvar Svenljunga Ik 2:50:04 + 32:48
59 Jansson,Andreas Mullsjö SOK 2:50:26 + 33:10
60 Johansson,Hans Sya Skidklubb 2:51:09 + 33:53
61 Appelberg,Torbjörn Klubblös 2:52:18 + 35:02
62 Bengtsson,Robert Borås GIF 2:52:19 + 35:03
63 Andersson,Roland Klubblös 2:52:33 + 35:17
64 Stenberg,Fredrik Klubblös 2:53:02 + 35:46
65 Carlzen,Anne-li Tvärreds IF 2:53:28 + 36:12
66 Ahola,Pekka Borås GIF 2:54:13 + 36:57
67 Nilsson,Bengt-Elof Tockarps IK 2:54:23 + 37:07
68 Hägg,Johan T Klubblös 2:54:38 + 37:22
68 Lindholm,Stefan Fjärås AIK 2:54:38 + 37:22
70 Lindén,Anders Tenhults Skid O Ok 2:55:10 + 37:54
71 Löfström,Niklas Ik Ymer 2:55:26 + 38:10
72 Stråhle,Markus Mullsjö SOK 2:55:37 + 38:21
73 Salonen,Lars Vänersborgs Sk 2:55:38 + 38:22
74 Nilsson,Göte Tranemo IF 2:56:25 + 39:09
75 Ekman,Bertil IK Stern 2:56:39 + 39:23
76 Karlsson,Stefan Hermansby If 2:56:50 + 39:34
77 Larsdotter,Lotta Mullsjö SOK 2:56:51 + 39:35
78 Adolfsson,Jörgen Lekeryds SK 2:57:04 + 39:48
79 Hugosson,Mikael Klubblös 2:57:31 + 40:15
80 Josefsson,Lars-Åke Ok Berget 2:57:38 + 40:22
81 Johansson,Lennart Klubblös 2:57:40 + 40:24
82 Wetterheim,Janarne IK Vista 2:57:41 + 40:25
83 Brindeland,Mats Tsok 2:57:57 + 40:41
84 Utberg,Erik Uddevalla IS 2:58:40 + 41:24
85 Kallin,Peter Redvägs Sk 2:58:57 + 41:41
86 Wetterheim,Mikael OK Gränsen 2:59:56 + 42:40
87 Marcusson,Henrik Magra IS 3:00:01 + 42:45
88 Bengtsson,Jörgen Navåsens Sk 3:00:04 + 42:48
89 Wegelius,Freddy Bredareds If 3:00:49 + 43:33
90 Salonen,Emil Vänersborgs Sk 3:01:04 + 43:48
91 Viberg,Jeanette Mullsjö SOK 3:01:29 + 44:13
92 Davidsson,Fredrik Ryaverkets IF 3:01:44 + 44:28
93 Lundgren,Per Klubblös 3:01:47 + 44:31
94 Andrén,Kristofer IK Stern 3:01:58 + 44:42
95 Petersson,Jonas Eksjö SOK 3:02:07 + 44:51
96 Mattsson,Roger Magra IS 3:02:15 + 44:59
97 Enesten,Patrik Hössna If 3:02:55 + 45:39
98 Utberg,Stefan Uddevalla IS 3:02:59 + 45:43
99 Gabre,Marita Sjömarkens IF 3:03:11 + 45:55
100 Lindblad,Arne Mullsjö SOK 3:03:49 + 46:33
101 Mattsson,Jan Ryaverkets IF 3:03:52 + 46:36
102 Ehn,Jörgen Ryda Sk 3:04:18 + 47:02
103 Swan,Arne Ryda Sk 3:04:27 + 47:11
104 Ganning,Fredrik Omega 3:04:44 + 47:28
105 Forsman,Mats Linköpings Sk 3:04:57 + 47:41
106 Karlsson,Tony Storsjö If 3:05:02 + 47:46
107 Petersson,Mats Ulricehamns IF 3:05:04 + 47:48
108 Enocsson,Per Klubblös 3:05:17 + 48:01
109 Sigvardson,Anneli Bredaryds Sok 3:05:24 + 48:08
110 Larsson,Andreas Boxholm-Ekeby SKI 3:05:44 + 48:28
111 Melin,Leif Klubblös 3:05:55 + 48:39
112 Johansson,Mats Ok Landehof 3:06:03 + 48:47
113 Meijer,Morgan Tateco idrottsklubb 3:06:20 + 49:04
114 Ronnerstedt,Claes Sjövalla Frisksportklu 3:09:14 + 51:58
115 Forsgren,Sofie IK Stern 3:09:56 + 52:40
116 Kristiansson,Stellan Helsingborgs Skidklubb 3:10:29 + 53:13
117 Ranhed,Karl-erik Ok Lindena 3:10:30 + 53:14
118 Lindström,Stefan Jönköpings Ok 3:10:39 + 53:23
119 Utberg,Jan Uddevalla IS 3:11:31 + 54:15
120 Dellborg,Henrik IK Stern 3:13:23 + 56:07
121 Koop,Glenn Bullarens GOIF 3:14:15 + 56:59
122 Altré,Thomas Klubblös 3:15:00 + 57:44
123 Alm,Kjell Storsjö If 3:15:11 + 57:55
124 Pettersson,Sven-Olof Mullsjö SOK 3:15:57 + 58:41
125 Gustafsson,Kenneth IK Stern 3:16:00 + 58:44
126 Damm,Maria Kisa Sk 3:16:17 + 59:01
127 Damm,Jörgen Kisa Sk 3:16:18 + 59:02
128 Olsson,Mona Brattås Ck 3:16:40 + 59:24
129 Landh,Marcus Anderstorps OK 3:17:20 +1:00:04
130 Andersson,Laila Brännebrona Sk 3:18:14 +1:00:58
131 Bengtsson,Hans Navåsens Sk 3:19:24 +1:02:08
131 Toll,Malin Klubblös 3:19:24 +1:02:08
133 Robertsson,Margareta Ik Trasten 3:21:19 +1:04:03
134 Hullman,Patrik IK Stern 3:21:54 +1:04:38
135 Modvig,Jens Holte IF Danmark 3:22:23 +1:05:07
136 Heijl,Hans Göteborgs SK 3:22:49 +1:05:33
137 Hagenvind,Lennart Hur 3:23:05 +1:05:49
138 Nord,Lars Ok Lindena 3:24:28 +1:07:12
139 Sibbeson,Håkan Kexholm Sk 3:24:30 +1:07:14
140 Isberg,Sara Ok Landehof 3:24:41 +1:07:25
141 Salonen,Helena Vänersborgs Sk 3:25:31 +1:08:15
142 Carlsson,Bo Anderstorps OK 3:25:43 +1:08:27
143 Aagesen,Jesper Klubblös 3:26:46 +1:09:30
144 Dahlström,Staffan Kexholm Sk 3:26:57 +1:09:41
145 Malmqvist,Johan Klubblös 3:27:57 +1:10:41
146 Strömberg,Lars Lindena Ok 3:29:46 +1:12:30
147 Markström,Lars Volvo If 3:30:28 +1:13:12
148 Jonsson,Bo Malmbäcks Ski 3:31:13 +1:13:57
149 Dahlström,Fredrik Peab Dalarna If 3:32:04 +1:14:48
150 Schoug,Madelene Helsingborgs Skidklubb 3:32:21 +1:15:05
151 Stiernspetz,Maria Klubblös 3:33:23 +1:16:07
152 Nilsson,Patrik Lugi Sk 3:34:33 +1:17:17
153 Gustavsson,Eva-Kristin Nässjö Ski 3:34:36 +1:17:20
154 Valberg,Ola Klubblös 3:35:33 +1:18:17
155 Jönsson,Kristina Klubblös 3:38:34 +1:21:18
156 Claesson,Björn Malmbäcks Ski 3:38:35 +1:21:19
157 Währborg,Fredrik Mullsjö SOK 3:42:01 +1:24:45
158 Wennblom,Andreas Klubblös 3:45:23 +1:28:07
159 Lundsgård,Bengt Klubblös 3:45:55 +1:28:39
160 Gillen,Dick Eds Sk 3:47:45 +1:30:29
161 Johansson,Markus Jönköpings Ok 3:47:47 +1:30:31
162 Landgren,Niklas Uddevalla IS 3:52:41 +1:35:25
163 Andersson,Åsa Linköpings Sk 3:54:52 +1:37:36
164 Håkansson,Bengt-Göran Lugi Sk 3:57:08 +1:39:52
165 Wester,Anders Sok Unden 4:00:13 +1:42:57
166 Tedenvall,Mats Sok Unden 4:00:14 +1:42:58
167 Sundell,Hans-Olof Sjövalla Frisksportklu 4:02:20 +1:45:04
168 Schyberg,Runo Falköpings Aik 4:05:28 +1:48:12
169 Öholm,Eva Klubblös 4:07:40 +1:50:24
170 Blomqvist,Eva Klubblös 4:26:28 +2:09:12
171 Ek,Tomas Klubblös 4:48:27 +2:31:11
DNF Myrin,Johnny IK Stern
DNS Norberg,Anders Klubblös
DNS Modvig,Jens Holte IF Danmark
DNS Nero,Kent Jonssons Måleri AB
DNS Andersson,Lisa Ulricehamns IF
DNS Hultberg,Magnus IFK Skövde
DNS Torsson,Mats Klubblös
DNS Josefsson,Per Ok Berget
DNS Claesson,Perove Volvo If
DNS Isaksson,Peter Växjö Ais
1 Tarrant,Amanda Ok Landehof 1:22:47 + 00:00
2 Ander,Helen Ok Landehof 1:26:18 + 03:31
3 Lidhage,Helena Ik Ymer 1:27:12 + 04:25
4 Axelson,Janni Göteborgs SK 1:36:39 + 13:52
1 Karpinen,Kristian Mullsjö SOK 53:17 + 00:00
2 Gustafsson,Erik IF Hallby SOK 55:34 + 02:17
3 Lingfors,David IF Hallby SOK 57:43 + 04:26
4 Gustavsson,Jon IF Hallby SOK 58:51 + 05:34
5 Tideman,Johan IF Hallby SOK 59:42 + 06:25
6 Åstrand,Daniel IF Hallby SOK 1:00:02 + 06:45
7 Larsson,Robert Tranemo IF 1:00:37 + 07:20
8 Laago,Johannes IF Hallby SOK 1:01:16 + 07:59
9 Millegård,Marcus Sävedalens Aik 1:02:38 + 09:21
10 Millegård,Joakim Sävedalens Aik 1:12:07 + 18:50
11 Forsgren,Oliver Tidaholms Sok sisu 1:13:18 + 20:01
12 Edlund,Benjamin Elfsborgs SOK 1:19:17 + 26:00
DNS Johansson,Patrik IFK Skövde
DNS Bengtsson,Robert If Hagen
1 Wass,Malin IK Wilske 1:08:43 + 00:00
2 Eliasson,Lena IF Hallby SOK 1:09:52 + 01:09
3 Lindberg,Martina Elfsborgs SOK 1:17:56 + 09:13
4 Sandgren,Ida Tidaholms Sok sisu 1:21:56 + 13:13
5 Lindkvist,Karin Sjövalla Frisksportklu 1:23:10 + 14:27
6 Axelson,Gunilla Göteborgs SK 1:26:46 + 18:03
7 Lindkvist,Gunilla Sjövalla Frisksportklu 1:49:35 + 40:52
8 Karlsson,Therese OK Alehof 2:15:22 +1:06:39
DNS Granath,Anna-karin Hässle If
Resultatlista D/H Motion 21 km | Return |
1 Jansson,Torbjörn Tidaholms Sok sisu 1:05:07 + 00:00
2 Svensson,Bernt Jönköpings Ok 1:07:47 + 02:40
